PRICING
シンプルな3つの月額プラン。初期導入費用で、設定から導入トレーニングまですべてお任せいただけます。
| プラン | スターター | スタンダード(おすすめ) | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 月額(税別) | ¥29,800 | ¥59,800 | ¥99,800 |
| 対応棟数 | 5棟まで | 20棟まで | 無制限 |
| 写真→報告書 自動生成 | ✓ | ✓ | ✓ |
| メール連絡 自動化 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 工程表 自動生成・更新 | — | ✓ | ✓ |
| 材料数量 自動拾い出し | — | ✓ | ✓ |
| ANDPAD/ダンドリ連携 | — | ✓ | ✓ |
| 専任サポート | — | ✓ | ✓ |
| カスタマイズ対応 | — | — | ✓ |
| オンサイト導入支援 | — | — | ✓ |
| 月次効果レポート | — | — | ✓ |
スタンダードプランの場合のモデルケースです。
※ 現場監督1名が月5棟担当の場合のシミュレーション。実際の効果は業務体制により異なります。